Em relação ao trigo, no Paraná, houve salto de 0,16% no último fechamento, com a tonelada do produto vendida a R$ 1.505,40
O preço da soja nesta segunda-feira (16), apresenta variações entre o interior e o litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
No interior do Paraná, a cotação da soja teve alta de 0,26% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 129,14.
Já no porto de Paranaguá, no litoral paranaense, o movimento foi de queda: a soja caiu 0,15%, sendo vendida a R$ 134,06 por saca.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 134,06 | -0,15% | -0,37% | 24,21 |
12/06/2025 | 134,26 | -0,09% | -0,22% | 24,21 |
11/06/2025 | 134,38 | 0,22% | -0,13% | 24,23 |
10/06/2025 | 134,09 | 0,02% | -0,35% | 24,06 |
09/06/2025 | 134,06 | 0,22% | -0,37% | 24,10 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 129,14 | 0,26% | 0,30% | 23,32 |
12/06/2025 | 128,80 | 0,00% | 0,03% | 23,23 |
11/06/2025 | 128,80 | -0,13% | 0,03% | 23,23 |
10/06/2025 | 128,97 | 0,23% | 0,16% | 23,14 |
09/06/2025 | 128,68 | 0,43% | -0,06% | 23,13 |
Trigo
A cotação do trigo também apresentou oscilações nesta segunda-feira (16), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve salto de 0,16%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.505,40. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, o valor do grão ficou estável e a tonelada do trigo continua cotada a R$ 1.341,43.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 1.505,40 | 0,16% | -1,75% | 271,88 |
12/06/2025 | 1.503,06 | -0,86% | -1,90% | 271,07 |
11/06/2025 | 1.516,12 | 0,25% | -1,05% | 273,42 |
10/06/2025 | 1.512,36 | -1,13% | -1,29% | 271,32 |
09/06/2025 | 1.529,67 | 0,33% | -0,16% | 274,97 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 1.341,43 | 0,00% | -1,61% | 242,27 |
12/06/2025 | 1.341,43 | -0,34% | -1,61% | 241,92 |
11/06/2025 | 1.346,02 | -1,12% | -1,27% | 242,74 |
10/06/2025 | 1.361,22 | -0,29% | -0,15% | 244,21 |
09/06/2025 | 1.365,19 | -0,32% | 0,14% | 245,41 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPAe o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61