Boi gordo têm queda no preço e o frango congelado segue estável em São Paulo; carcaça suína também mantém valor
O preço do boi gordo nesta sexta-feira (25) apresenta queda de 0,56% e a arroba continua sendo negociada a R$ 294,45, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
24/07/2025 | 294,45 | -0,56% | -7,23% | 53,36 |
23/07/2025 | 296,10 | 0,00% | -6,71% | 53,20 |
22/07/2025 | 296,10 | 0,75% | -6,71% | 53,20 |
21/07/2025 | 293,90 | -0,96% | -7,40% | 52,78 |
18/07/2025 | 296,75 | -0,59% | -6,51% | 53,12 |
Preço do frango congelado e resfriado
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram estabilidade e estão sendo vendidos a R$ 7,20.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
23/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
22/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
21/07/2025 | 7,20 | -0,69% | -3,23% |
18/07/2025 | 7,25 | -0,41% | -2,55% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
23/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
22/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
21/07/2025 | 7,20 | -0,69% | -3,23% |
18/07/2025 | 7,25 | -0,41% | -2,55% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, com a mercadoria ainda negociada R$ 11,86, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. O preço do suíno vivo apresenta estabilidade em quase todos os estados, com exceção do Paraná e Santa Catarina. O primeiro teve uma queda de 0,26%, sendo vendido à R$ 7,69. O segundo também caiu, com o valor do quilo sendo vendido à R$ 7,62; a queda foi de 0,91%.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
24/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% |
23/07/2025 | 11,86 | -2,39% | -5,87% |
22/07/2025 | 12,15 | -2,33% | -3,57% |
21/07/2025 | 12,44 | 0,24% | -1,27% |
18/07/2025 | 12,41 | 0,24% | -1,51% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
24/07/2025 | MG - posto | 7,92 | 0,00% | -6,05% |
24/07/2025 | PR - a retirar | 7,69 | -0,26% | -5,99% |
24/07/2025 | RS - a retirar | 7,75 | 0,00% | -4,67% |
24/07/2025 | SC - a retirar | 7,62 | -0,91% | -5,93% |
24/07/2025 | SP - posto | 8,19 | 0,00% | -6,51% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. A mercadoria atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, o que garante maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, e oferece textura e sabor mais próximos do fresco – ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61